Narendra Modi Stadium
Ahmedabad · T20 record 2021–2026 · IPL, T20I
52
Matches
50%
Chases won
255
Highest total
Average score by innings
Men's average score
187
Batting 1st
164
Batting 2nd
from 52 completed innings
Highest totals
| # | Team | Total | Opposition | Year | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 255 | New Zealand | 2026 | View ↗ |
| 2 | Punjab Kings | 243 | Gujarat Titans | 2025 | View ↗ |
| 3 | Lucknow Super Giants | 235 | Gujarat Titans | 2025 | View ↗ |
| 4 | India | 234 | New Zealand | 2023 | View ↗ |
| 5 | Gujarat Titans | 233 | Mumbai Indians | 2023 | View ↗ |
| 6 | Gujarat Titans | 232 | Punjab Kings | 2025 | View ↗ |
| 7 | India | 231 | South Africa | 2025 | View ↗ |
| 8 | Gujarat Titans | 231 | Chennai Super Kings | 2024 | View ↗ |
| 9 | Chennai Super Kings | 230 | Gujarat Titans | 2025 | View ↗ |
| 10 | Gujarat Titans | 229 | Chennai Super Kings | 2026 | View ↗ |
Most runs & wickets here
Top run-scorers
- 1Shubman Gill1,510 runs
- 2Sai Sudharsan1,283 runs
- 3Jos Buttler849 runs
- 4Virat Kohli534 runs
- 5Hardik Pandya491 runs
- 6Shreyas Iyer383 runs
- 7David Miller359 runs
- 8Tilak Varma336 runs
Top wicket-takers
- 1Rashid Khan34 wkts
- 2Mohit Sharma29 wkts
- 3Kagiso Rabada28 wkts
- 4Prasidh Krishna25 wkts
- 5Mohammed Siraj22 wkts
- 6Mohammed Shami20 wkts
- 7Hardik Pandya18 wkts
- 8Bhuvneshwar Kumar16 wkts