Teams / Women
Brisbane Heat (Women)
T20 record from 2015–2025 · WBBL
🏆 2 Women's Big Bash League titles
135
Matches
77
Won
56
Lost
58%
Win %
Leading run-scorers
| # | Player | Inns | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Harris | 107 | 2,500 | 136 | 128.80 |
| 2 | Beth Mooney | 54 | 1,982 | 102 | 127.13 |
| 3 | Jess Jonassen | 114 | 1,970 | 67 | 120.42 |
| 4 | Georgia Redmayne | 75 | 1,819 | 98 | 112.70 |
| 5 | Laura Harris | 90 | 1,217 | 68 | 164.91 |
| 6 | Georgia Voll | 53 | 903 | 52 | 109.45 |
| 7 | Kirby Short | 45 | 844 | 79 | 93.99 |
| 8 | Amelia Kerr | 44 | 842 | 64 | 118.42 |
| 9 | Charli Knott | 57 | 775 | 55 | 118.68 |
| 10 | Delissa Kimmince | 38 | 424 | 87 | 110.99 |
Leading wicket-takers
| # | Player | Wkts | Overs | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jess Jonassen | 163 | 460.0 | 6.85 |
| 2 | Nicola Hancock | 86 | 237.2 | 7.65 |
| 3 | Delissa Kimmince | 62 | 205.0 | 7.04 |
| 4 | Amelia Kerr | 61 | 203.4 | 6.48 |
| 5 | Sammy-Jo Johnson | 48 | 165.3 | 6.47 |
| 6 | Grace Harris | 47 | 166.4 | 7.15 |
| 7 | Courtney Sippel | 44 | 159.0 | 7.45 |
| 8 | Jemma Barsby | 38 | 107.3 | 6.69 |
| 9 | Charli Knott | 28 | 116.5 | 7.84 |
| 10 | Georgia Prestwidge | 24 | 82.2 | 7.36 |
Season by season
Head-to-head
- vs Adelaide Strikers13–10 in 23 matches
- vs Sydney Thunder11–11 in 22 matches
- vs Perth Scorchers10–10 in 20 matches
- vs Hobart Hurricanes13–6 in 19 matches
- vs Melbourne Stars11–7 in 18 matches
- vs Melbourne Renegades9–8 in 17 matches
- vs Sydney Sixers10–6 in 16 matches